Статистика регулярного сезона
Все
Вратари
Защитники
Нападающие
Нападающие | ||||||||||||
№ | Фамилия и имя | И | Г | П | О | ОИ | ГБ | ГМ | ГП | ПБ | Ш | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | Бек Тэйлор | 57 | 14 | 36 | 50 | 0.0 | 6 | 0 | 5 | 3 | 46 | 17:48 |
86 | Шаров Александр А. | 55 | 27 | 15 | 42 | 0.0 | 14 | 2 | 7 | 3 | 16 | 19:38 |
71 | Бутузов Владимир | 55 | 21 | 15 | 36 | 0.0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 14 | 15:38 |
45 | Пьянов Валентин | 57 | 6 | 19 | 25 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 17:32 |
17 | Основин Вячеслав | 48 | 8 | 14 | 22 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30 | 15:31 |
10 | Коротков Никита А. | 49 | 8 | 13 | 21 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 14:49 |
27 | Сетдиков Никита | 41 | 7 | 10 | 17 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 15:24 |
28 | Голубев Денис | 45 | 7 | 7 | 14 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 13:37 |
97 | Овчинников Дмитрий | 57 | 5 | 6 | 11 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9:36 |
99 | Шашков Никита | 26 | 5 | 4 | 9 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 15:02 |
51 | Литовченко Вячеслав | 31 | 3 | 3 | 6 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17:21 |
61 | Яковлев Алексей Ан. | 36 | 1 | 4 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12:15 |
88 | Назаревич Антон | 28 | 1 | 3 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11:56 |
24 | Чесалин Евгений | 37 | 1 | 3 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 12:07 |
64 | Сушко Максим | 14 | 2 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14:09 |
14 | Шенфельд Антон | 28 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14:01 |
18 | Спиридонов Егор | 20 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9:01 |
26 | Климович Иван | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:05 |
И - игры,
В - выигрыши,
П - поражения,
ПГ - голов пропущено,
СИ - сухих игр,
Г - голы,
П - передачи,
О - очки,
ВИ - время в игре,
ПВИ - процент времени в игре,
К - коэффициент
Защитники | ||||||||||||
№ | Фамилия и имя | И | Г | П | О | ОИ | ГБ | ГМ | ГП | ПБ | Ш | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Мёрфи Тревор | 52 | 8 | 31 | 39 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 64 | 22:05 |
65 | Чайковски Михал | 48 | 7 | 9 | 16 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | 19:25 |
7 | Морозов Илья Д. | 57 | 5 | 8 | 13 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 19:30 |
21 | Аланов Егор | 57 | 1 | 11 | 12 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16:38 |
76 | Ахияров Тимур | 42 | 2 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12:37 |
94 | Ефремов Никита | 50 | 2 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12:25 |
4 | Соловьёв Алексей А. | 29 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13:46 |
6 | Александров Денис | 23 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17:57 |
55 | Пастухов Илья | 27 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:51 |
2 | Кудако Вадим | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:55 |
И - игры,
Г - голы,
П - передачи,
О - очки,
ОИ - очков за игру в среднем,
ГБ - голы в большинстве,
ГМ - голы в меньшинстве,
ГП - голы победные,
ПБ - победные буллиты,
Ш - штрафные минуты,
ХТ - хет-трики
Вратари | ||||||||||||
№ | Фамилия и имя | И | В | П | ПГ | СИ | Г | П | О | ВИ | ПВИ | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Костин Денис | 27 | 8 | 10 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1484:12 | 42.5 | 2.22 |
33 | Красоткин Антон | 34 | 18 | 11 | 68 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1991:22 | 57.0 | 2.05 |
И - игры,
В - выигрыши,
П - поражения,
ПГ - голов пропущено,
СИ - сухих игр,
Г - голы,
П - передачи,
О - очки,
ВИ - время в игре,
ПВИ - процент времени в игре,
К - коэффициент